|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | la puissance élevée a mené la lumière d'inondation,A conduit l'éclairage extérieur de Flood |
||
|---|---|---|---|
| Point d'origine : | La Chine |
|---|---|
| Marque : | Le moulage mécanique sous pression Man/OEM |
| Certification : | CE, ROHS |
| Numéro de type : | ZHFL-08 |
| Quantité d'ordre minimum : | 10pcs |
|---|---|
| Prix : | Négociation |
| Détails d'emballage : | Boîte de carton |
| Délai de livraison : | 7-30 base de jours sur la quantité d'ordre |
| Conditions de paiement : | Par T/T 30% à l'avance et 70% après l'expédition EXW/FOB NINGBO, L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement : | 10000PCS/Month. |
Spécifications produit
| Article aucun | ZHFL-08-200 | ZHFL-08-400 |
| Courant électrique | 2200mA | 4450mA |
| Quantité de LED | 120pcs | 240pcs |
| Puissance évaluée | 200W | 300W |
| La température de couleur standard | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Flux lumineux | 24000Lm | 48000Lm |
| Tension d'entrée | AC100-270V | AC100-270V |
| Plage de fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Index de rendu de couleur | 70-80Ra | 70-80Ra |
| Tmpreturoe de condition de travail | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| Temps de la vie de LED | 50000h | 50000h |
| Humidité de condition de travail | 10%-90% | 10%-90% |
| Catégorie de Protaction | Ip65 | Ip65 |
| Poids net | 13.28kg | 28.4kg |
| Poids brut | 15kg | 30kg |
| Taille d'emballage | 550*460*240mm | 740*640*300mm |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302