|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension d'entrée: | AC85 - 265V | Plage de fréquence: | 50 - 60Hz |
|---|---|---|---|
| Humidité ambiante fonctionnante: | 10% - 90% | Température ambiante fonctionnante: | -30℃ - 50℃ |
| Couleur: | Noir, blanc et gris | Garantie: | 5-7 ans |
| Mettre en évidence: | la puissance élevée a mené la lumière d'inondation,A conduit l'éclairage extérieur de Flood |
||
Réverbère de LED
ZHSL-12A
Installation des manières :
Disponible horizontal et vertical et
° réglable du °to 30 de l'angle -30
Matériel :
Le corps de moulage mécanique sous pression
Verre trempé et lentille ultra clairs de PC
Description de produit :
| Code produit | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| Puissance en watts d'entrée | 80W | 150W |
| La température de couleur | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Flux lumineux | 8800-10000lm | 17250-18750lm |
| Tension d'entrée | AC90-305V | AC90-305V |
| Plage de fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| index de rendu de couleur | Ra≥70 | Ra≥70 |
| La température de la condition de travail | -40--℃ 50 | -40--℃ 50 |
| Humidité de condition de travail | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vie de LED | 50000h | 50000h |
| Catégorie de Protectin | IP66 | IP66 |
| Diamètre de tuyau d'installation | φ60mm | φ60mm |
| Taille d'installation | 3-6m | 5-8m |
| Poids net | 9.5kg | 13.0kg |
| Poids brut | 10.0kg | 14.0kg |
| Taille de emballage | 490*590*155mm | 570*700*165mm |
Dimension de produit :
| Code | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (millimètre) | 603 | 711 |
| W (millimètre) | 416 | 522 |
| H (millimètre) | 132 | 132 |
![]()
Optique :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302