|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Meurent CastingAluminum | Puissance en watts: | 200W |
|---|---|---|---|
| Couleur de montage: | Gris-clair | Couleur de LED: | WW/NW/CW |
| C.P.: | >70 | Tension d'entrée: | AC85 - 265V |
| Plage de fréquence: | 50 - 60Hz | Humidité ambiante fonctionnante: | 10% - 90% |
| Température ambiante fonctionnante: | -30℃ - 50℃ | Taille d'installation: | 10-15m |
| Mettre en évidence: | 5700k a mené l'éclairage de champ de sports,200 watts ont mené des lumières de stade,120LM/W a mené l'éclairage de champ de sports |
||
| Code | HP-01-200 | HP-01-400 | HP-01-600 |
| Puissance | 200W | 400W | 600W |
| Degré de lentille de PC | 30°60°90° | ||
| La température de couleur | 3000-6000K | ||
| Efficacité | >120LM/W | ||
| Tension | AC90-305V 50/60Hz | ||
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | ||
| C.P. (Ra) | Ra≥70 | ||
| Température ambiante | -40-45℃ | ||
| Humidité ambiante | 20%-90%RH | ||
| Vie (heures) | 50000 | ||
| Taux d'IP | IP65 | ||
| Poids net | 8kg | 16kg | 24kg |
| Poids brut | 9kg | 18kg | 27kg |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302