|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 30-150W | Matériel: | Aluminium moulé sous pression |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Double gris, Sandy Black, Matt Silver | Garantie: | 5 ans |
| PI: | 66 | Durée de vie des LED: | 50000h |
| Matériau du cadre: | 130lm/w, 140Im/w, 150Im/w | Tension d'entrée: | AC90-305V |
| Facteur de puissance: | PF≥0.95 | Température de couleur: | 3000-6500K |
| Poids net: | 3.0kgs | Poids brut: | 3.5 kg |
| Taille d'emballage (mm): | 510×236×150 | ||
| Mettre en évidence: | Réverbère IP66 mené en aluminium,réverbère mené par lumen élevé,Réverbère IK09 extérieur |
||
| Code produit | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M |
|---|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Température de couleur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Flux lumineux | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 17250-19500 lm |
| Tension d'entrée | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Plage de fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Indice de rendu des couleurs | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Température de fonctionnement | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Humidité de fonctionnement | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Durée de vie des LED | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diamètre du tuyau d'installation | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀60mm |
| Hauteur d'installation | 4-6m | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Poids net | 3.0Kg | 3.7Kg | 6.0Kg | 7.4Kg |
| Poids brut | 3.5Kg | 4.2Kg | 6.5Kg | 8.0Kg |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 510×236×150 | 620×270×155 | 670×310×155 | 810×340×155 |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302