|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Flux lumineux: | 3000lm-20000lm | Garantie: | 3-5 ans |
|---|---|---|---|
| Température de travail: | -40°C-50°C | Couleur: | RAL personnalisé. Non, comme le gris, le noir, le blanc |
| Source de lumière: | DIRIGÉ | Tension d'entrée: | AC90-305V |
| IRC: | >70 | Matériel: | Alliage d'aluminium |
| Mettre en évidence: | Lampadaire LED Zhaga D4i,lampada a palo a LED per esterni 50W,illuminazione stradale a LED per smart city |
||
| Modèle N°. | Le numéro de série: | Le nombre d'équipements | Les produits de base | Le nombre d'établissements d'enseignement | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée (W) | 30/40/50 | 50/60/80 | 80/100/120 | 120/150 | 150/180/200 | 200/240 ou 320 |
| Diamètre du tuyau d'installation | φ 48/60 mm | φ 48/60 mm | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm |
| Hauteur de l'installation (m) | 3 à 8 | 4 à 8 | 6 à 10 | 8 à 12 | 8 à 12 | 8 à 14 |
| Voltage d'entrée | 90 à 305Vac |
| Plage de fréquences | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | ≥ 09 |
| Source de lumière | LED |
| Le conducteur | Inventronics, Meanwell, autre marque de pilote (sur demande) |
| Efficacité du luminaire (lm/w) | 130 à 190 |
| Température de couleur (CCT) | 4000K (3000K/5000K/5700K sur demande) |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | ≥ 70 |
| Dimmer les couleurs | Dali (facultatif), 1-10V (facultatif), PWM (facultatif), système de gestion de contrôle intelligent (sur demande) |
| Température de fonctionnement | -40 à 50 °C |
| Température de couleur | 3000K à 6000K |
| Flux lumineux | 3 000 à 2000 mm |
| Durée de vie | > 50 000 heures |
| Source de lumière | LED |
| Garantie | 3 à 5 ans |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| CRI | > 70 |
| Dimension | Personnalisé |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302