|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | SL-25-240M | Pouvoir: | 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Diamètre du tuyau d'installation: | φ45/60mm | Tension d'entrée: | 90~305Vac |
| Puce LED: | 3030 ou 5050 | Conducteur: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Mettre en évidence: | Lumière de rue LED en aluminium sous pression,éclairage extérieur LED à haute puissance,éclairage de rue ultra lumineux de 100 W |
||
| Modèle | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'heures de travail |
|---|---|---|---|---|
| Le débit d'électricité est calculé en fonction du débit de l'électricité. | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240 ou 300 |
| Diamètre du tuyau d'installation | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ60/70 mm |
| Hauteur de l'installation (m) | 3 à 8 | 6 à 10 | 8 à 12 | 10 à 14 |
| Modèle | Taille du produit (mm) | Taille de l'emballage (mm) | G.W. (kg) | N.W (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Je veux dire, je veux dire... | Je veux dire, je veux dire... | |||
| YSSL-25 à 40 Le nombre d'équipements utilisés |
555... 210... 143 Je suis désolé. | 600. 260. 165 Je suis désolé. | 2.9 | 3.4 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
645... 257... 147 Je suis désolé. | 680... 270... 160 Je suis désolée. | 3.8 | 4 |
| Le nombre d'établissements d'enseignement Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
790 305 147 Je suis désolé. | 820 ∞ 320 ∞ 160 | 5.7 | 6 |
| YSSL-25-200, sous réserve de l'accord de l'OMC Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
890 361 163. | 970... 370... 180 Je suis désolé. | 7.2 | 7.5 |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302