|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | SL-25-100M | Puissance: | 100W |
|---|---|---|---|
| Source de lumière: | Dirigé | Catégorie IK: | IK08 |
| Catégorie IP: | IP66 | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | IP66 imperméabilisent le réverbère de LED,éclairage de rue LED intelligent 80W,Armature de lampe de rue à LED de 150 W |
||
Ce boîtier de coulée sous pression de haute qualité est certifié TUV, CE, ENEC, CB et IP66 avec une garantie de 5 ans.Il représente notre dernière innovation en technologie d'éclairage de rue..
Avec de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de l'éclairage, nous desservons des marchés à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. Nous sommes impatients de devenir votre partenaire à long terme en Chine.
Disponible en configuration de montage horizontale et verticale avec des angles réglables de -15° à +15°.
| Code du produit | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée | 50W 60W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Diamètre du tuyau d'installation | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm | φ45/60/76 mm | |||
| Flux lumineux | 7800 à 9000lm | 13000 à 15000lm | 15600 à 18000lm | 19 500 à 22 500 ml | 26000 à 30000 ml | 31200 à 36000lm |
| Température de couleur | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Plage de fréquences | 50/60 Hz | |||||
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | |||||
| Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | |||||
| Température de fonctionnement | -40°C à 50°C | |||||
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90% de RH | |||||
| Durée de vie des LED | 50000 heures | |||||
| Grade de protection | Résistance à la corrosion | |||||
| Protection contre les chocs | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | |||||
| Hauteur de l'installation | 4 à 8 m | 6 à 10 m | 8 à 12 m | 8 à 12 m | 10 à 14 m | 10 à 14 m |
| Poids net | 30,8 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 50,7 kg | 7.2 kg | 7.2 kg |
| Poids brut | 40,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Taille de l'emballage (mm) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302