|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | Le numéro de série | Puissance: | 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Source de lumière menée: | Dirigé | Matériel: | Aluminium |
| alimentation: | CA | Garantie (année): | 5 |
| Mettre en évidence: | Logement en aluminium de réverbère de LED,Boîtier de lampadaire LED pour routes,Lampadaire LED de 30W à 150W |
||
| Code du produit | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée | 50W 60W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Diamètre du tuyau d'installation | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm | φ45/60/76 mm | |||
| Flux lumineux | 7800 à 9000lm | 13000 à 15000lm | 15600 à 18000lm | 19 500 à 22 500 ml | 26000 à 30000 ml | 31200 à 36000lm |
| Température de couleur | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Plage de fréquences | 50/60 Hz | |||||
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | |||||
| Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | |||||
| Température des conditions de travail | -40°C à 50°C | |||||
| Humidité des conditions de travail | 20 à 90% de RH | |||||
| Durée de vie des LED | 50000 heures | |||||
| Grade de protection | Résistance à la corrosion | |||||
| Niveau de protection | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | |||||
| Hauteur de l'installation | 4 à 8 m | 6 à 10 m | 8 à 12 m | 8 à 12 m | 10 à 14 m | 10 à 14 m |
| Poids net | 30,8 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 50,7 kg | 7.2 kg | 7.2 kg |
| Poids brut | 40,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 60,0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Taille de l'emballage | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
| Code du produit | YASL-25-100 est utilisé | YASL-25 à 150 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
|---|---|---|---|
| L (mm) | 645 | 790 | 890 |
| Le numéro de série | 257 | 305 | 361 |
| H (mm) | 147 | 147 | 163 |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302