|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance en watts d'entrée: | 80/90/100W | Haute efficacité: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220V | Emballer: | 1pcs / carton |
| Détails d'emballage: | avec le paquet de strofoam | Couleur du corps: | Personnalisé |
| Mettre en évidence: | Casque de lampe de rue LED en aluminium avec garantie,L'éclairage de la rue à LED 2700K-6500K,Casque de lampe de rue LED en aluminium durable |
||
Ce lampadaire LED haute performance est disponible en plusieurs configurations de puissance: 40W, 100W, 150W et 200W.L'éclairage est fabriqué en aluminium sous pression de haute qualité avec un rendement LED allant jusqu'à 130 lm/w, capable de produire jusqu'à 26 000 luminaires lumineux à 4000K. Les finitions standard comprennent le gris ou le noir avec une garantie de 5 ans.
| Nom de l'article. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
|---|---|---|---|---|
| Le pouvoir | 70 W | 80 W | 90 W | 100 W |
| Efficacité du luminaire | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumière | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400 mm |
| Taille du produit (mm) | 645 x 257 x 147 | 645 x 257 x 147 | 645 x 257 x 147 | 645 x 257 x 147 |
Installation à la fois horizontale et verticale disponible avec angle réglable de -15° à +15°
| Code du produit | YASL-25 à 40M | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée | 30W, 40W, 50W, 60W | 100 W, 120 W | 150 W, 200 W | 300 W |
| Diamètre du tuyau d'installation | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60 mm | φ45/60/76 mm |
| Flux lumineux | 3900 à 4500 mm | 5200 à 6000 ml | 6500 à 7500 ml | 7800 à 9000lm |
| Température de couleur | 2700 à 6500K | |||
| Voltage d'entrée | AC90-305V | |||
| Plage de fréquences | 50/60 Hz | |||
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | |||
| Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | |||
| Température de fonctionnement | -40 à 50 °C | |||
| Humidité de travail | 20 à 90%RH | |||
| Durée de vie des LED | 50, 000 heures | |||
| Grade de protection | Résistance à la corrosion | |||
| Niveau de protection | Résultats de l'enquête | |||
| Hauteur de l'installation | 3 à 6 m | 4 à 8 m | 8 à 12 m | 10 à 14 m |
| Poids net | 20,9 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 7.2 kg |
| Poids brut | 30,4 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 7.5 kg |
| Taille de l'emballage (mm) | 555 x 210 x 143 | 680 × 270 × 160 | 820 × 320 × 160 | 920 × 370 × 180 |
| Code du produit | YASL-25 à 40M | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 |
| Largeur (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 |
| Taille de l'appareil | 143 | 147 | 147 | 163 |
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302