|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Indice IP: | IP65 | Angle de faisceau: | 120 ° |
|---|---|---|---|
| Flux lumineux: | 20,000lm | Nom du produit: | Lumière inondable à LED |
| Pouvoir: | 200W | Matériel: | Alliage d'aluminium |
| Garantie: | 3 ans | Emballer: | Boîte de carton |
| Mettre en évidence: | lampe à incandescence à LED en aluminium moulé sous pression,lampe d'inondation pour stades commerciaux extérieurs,éclairage de stade à LED de haute puissance |
||
Le Led Stadium Flood Light est une solution d'éclairage puissante qui offre une luminosité et une polyvalence exceptionnelles pour diverses applications extérieures.Cette lumière d'inondation fournit un éclairage supérieur aux stades., les parkings, les sites de sports extérieurs, et autres grandes zones extérieures.La technologie LED écoénergétique assure des performances durables et des économies de coûts significatives par rapport aux options d'éclairage traditionnelles.
Conçu pour répondre à différentes exigences d'éclairage, la température de couleur de ce flood light peut être ajustée de 3000K à 6000K,vous permettant de créer l'ambiance ou la visibilité souhaitée pour votre application spécifiqueQue vous ayez besoin d'un éclairage chaud et ambiant ou d'une illumination lumineuse et lumineuse, ce flood light vous couvre.
Opérant à une plage de tension de AC100-240V, le Led Stadium Flood Light est compatible avec les systèmes électriques standard, rendant l'installation facile et sans tracas.La construction robuste assure des performances fiables dans diverses conditions météorologiques, en fournissant une sortie lumineuse cohérente pour une visibilité et une sécurité améliorées.
La taille compacte de 436*301*62mm rend ce flood light facile à installer dans différents environnements extérieurs.il peut être facilement intégré dans votre installation d'éclairage extérieur pour une couverture et une performance efficaces.
| Modèle | Le débit d'électricité est calculé en fonction du débit de l'électricité. | Voltage d'entrée | Plage de fréquences |
|---|---|---|---|
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le montant de la taxe est calculé sur la base de la valeur de la taxe. | Pour les appareils à combustion | 50/60 Hz |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | ||
| Le détecteur de fumée doit être en mesure de contrôler le détecteur. | Le nombre de personnes concernées | ||
| Le détecteur de fumée doit être en mesure de contrôler le niveau de fumée. | Pour les produits à base de plantes | ||
| Spécifications supplémentaires | |||
| Facteur de puissance: ≥ 0.95 | |||
| Source lumineuse: LED | |||
| Le conducteur: Inventronics, Meanwell (optionnel), autres marques sur demande | |||
| Efficacité lumineuse (lm/W): 130 à 180 | |||
| La température de couleur est de 4000 K. | |||
| Indice de rendu des couleurs: ≥ 70 | |||
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302