Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance en watts d'entrée: | 120 watts | Color Temperature: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
---|---|---|---|
Voltage d'entrée: | AC90~305V | Facteur de puissance: | PF≥0.95 |
Color rendering index: | Ra≥70 | LED Lifetime: | 50000h |
Grade de protection: | IP66 IK08 | Installation Pipe Diameter: | φ6mm |
Mettre en évidence: | 4 000 000 luminaires de rue,L'éclairage de rue à LED IP66,Casque de lampe de rue à LED de 120 W |
Code du produit | YASL-11B-40 est une marque de véhicule. | Le numéro de série YASL-11B-50 | Le groupe YASL-11B-120 |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Température de couleur | Le coefficient de change est le même que le coefficient de change. | Le coefficient de change est le même que le coefficient de change. | Le coefficient de change est le même que le coefficient de change. |
Flux lumineux | 4400 à 4800 mm | 6900 à 7500 ml | 13800 à 15600lm |
Voltage d'entrée | AC90 à 305V | AC90 à 305V | AC90 à 305V |
Plage de fréquences | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 |
Température de fonctionnement | -40 à 50 °C | -40 à 50 °C | -40 à 50 °C |
Humidité des conditions de travail | 20 à 90% de RH | 20 à 90% de RH | 20 à 90% de RH |
Durée de vie des LED | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures |
Grade de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Diamètre du tuyau d'installation | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm |
Hauteur de l'installation | 4 à 8 m | 6 à 10 m | 8 à 12 m |
Poids net | 3.5 kg | 50,3 kg | 80,8 kg |
Poids brut | 30,9 kg | 50,8 kg | 90,3 kg |
Taille du produit | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique | 785 x 320 x 180 mm |

Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302