Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
CRI: | Ra>70, 80 | Durée de vie: | 50,000 heures |
---|---|---|---|
Garantie: | 5 ans | Couleur: | RAL personnalisé. Non. Comme le gris, noir, blanc |
Matériel: | Aluminium moulé sous pression | Efficacité de lampe: | 150lm/w |
taille: | Personnalisé | Angle du faisceau: | 120° |
Mettre en évidence: | Lumières de rue à LED en aluminium à haut rendement,Lampes de rue à LED de 150 Im/w,Lumières de rue à LED en aluminium moulé sous pression |
Le boîtier est fabriqué à partir d'un matériau d'aluminium à moulage sous pression de haute qualité, connu pour ses excellentes propriétés de dissipation de chaleur et sa construction robuste.Ce matériau assure que le boîtier est solide et durableLe boîtier est également conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, ce qui garantit une performance d'éclairage fiable toute l'année.
Le boîtier de lampe de rue LED est conçu pour fournir un angle de faisceau de 120 °, ce qui le rend idéal pour éclairer facilement de grandes zones.L'angle du faisceau assure que la lumière est uniformément répartie sur la zoneCette caractéristique le rend parfait pour une utilisation sur les autoroutes, les rues, les parkings et les zones résidentielles où un éclairage de haute qualité est requis.
Le boîtier de lampe de rue LED a une tension d'entrée de AC85-265V, ce qui le rend compatible avec la plupart des sources d'alimentation.Cette caractéristique garantit que le boîtier peut être facilement installé et utilisé dans un large éventail d'applications d'éclairage extérieur.
Le boîtier de lampe de rue LED est livré avec une garantie de 5 ans, ce qui offre un excellent rapport qualité-prix.sachant qu'il est construit pour durer et fournira des performances fiables pour les années à venir.
En conclusion, si vous recherchez un boîtier de lampe de rue LED de haute qualité qui offre des performances et une durabilité supérieures, alors le boîtier de lampe de rue LED 50w est un excellent choix.Avec sa construction supérieureAvec son angle de rayonnement, sa compatibilité avec la plupart des sources d'alimentation, ce boîtier est parfait pour une large gamme d'applications d'éclairage extérieur.si vous recherchez un boîtier de lampe de rue LED fiable et durable, alors ne cherchez pas plus loin que ce produit de Roadway et Street Lighting Manufacturers.
Notre boîtier LED est parfait pour les fabricants d'éclairage routier et de rue qui recherchent des lampes de rue LED durables et fiables.Notre boîtier personnalisable est fait d'aluminium à moulage sous pressionIl peut également résister à des températures extrêmes allant de -40°C à +50°C.
Attribut du produit | Valeur |
Nom du produit: | L'allumage sous pression en aluminium à LED |
Durée de vie: | 50,000 heures |
- Je ne sais pas. | Ra> 70, 80 |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Puissance de la lampe: | 30W à 150W à 300W |
Température de fonctionnement: | -40°C à +50°C |
Couleur du corps: | Gris foncé |
Efficacité de la lampe: | 150lm/W |
Couleur: | RAL personnalisé. Non. Comme le gris, noir, blanc |
Taille: | Personnalisé |
Facteur de puissance: | > 0,95 |
Éclairage de rue à LED YASL -25
Moyens d'installation: à la fois horizontale et verticale disponible et angle réglable de 15° à 15°
Matériau:Fusion sous pression Corps en aluminium et verre trempé avec lentille
Spécification du produit
Code du produit | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Puissance d'entrée (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 60 ¢ 120 | 120 ¢ 200 | 200 ¥320 |
Nombre de verres (PCS) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
Taille du produit (mm) | 555 x 210 x 143 | 608 × 235 × 145 | 645 × 257 × 147 | 790 x 305 x 147 | 890 × 361 × 163 |
Taille de l'emballage (mm) | 600 × 260 × 165 | 650 × 270 × 185 | 680 x 290 x 185 | 820 × 320 × 185 | 920 × 370 × 190 |
Poids net (kg) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 7.2 |
Poids brut (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
Quantité de conditionnement (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hauteur de l'installation (m) | 3 ¢ 8 | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 12 ¢ 14 |
Diamètre du tuyau d'installation | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60/76 mm |
Angle réglable | ± 15° réglable | ||||
Matériaux | Casque:Aluminium, couvercle:Verre durci, vis304 vis en acier inoxydable | ||||
Couleurs à pulvériser | Double Grey, Sandy Black et Matt Silver. Ils ont été très bons. | ||||
Marque LED | LUMILEDS, OSRAM, CREE (facultatif) LUMILEDS, OSRAM, CREE sont des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de | ||||
Spécifications des LED | 3030, 5050 (facultatif) | ||||
Effets optiques | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur ou égal à: | ||||
Température de couleur | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échelle de l'étoile (en fonction de la taille de l'étoile). | ||||
Indice de rendu des couleurs | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | ||||
Optique | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. | ||||
Marque du conducteur | Philipps / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS, dont le recours est rejeté | ||||
Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Niveau de sécurité | Classes I/II/Classe 1/Classe 2 (facultatif) | ||||
Plage de fréquences | 50/60 Hz | ||||
Facteur de puissance | PF> 0.95 | ||||
Protéger | Surtension / court-circuit / température élevée | ||||
Mode d' atténuation | Contrôle du temps / 0-10V / Contrôle optique / Micro-ondes / DALI (facultatif) | ||||
Protection contre la foudre | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ||||
Les conditions de travail varient | -40 à 45°C, 20 à 90% de réfrigération | ||||
Garantie | 5/8 ans (facultatif) | ||||
Niveau de protection | IP66, GlasslK08/09/10 (facultatif), capot de lampe IK08 | ||||
Certifications | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'indicateur de la marque. |
Éclairage de rue à LED YASL-25
Description du produit
Le YASL-25 est une version mise à jour du YASL-13 avec une conception de pinceau sans outil et un support et un système d'installation plus solides.Également séparé conduit et la cavité du conducteur assurez-vous que le luminaire a une meilleure performance imperméable.
Résistance à la corrosion
Distribution de la lumière(Pour plus de détails, voir le tableau de synthèse des courbes de répartition de la lumière à la page 78,79,80Je vous en prie.
YASL-25 est un | Durcissement de la distribution lumineuse de type IES | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | Le nombre d'heures de travail | Le GY-T2-S | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | |
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | Le GX-T4-M | Le modèle GX-T4 | GX-T5 | Le GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | Le code de référence est: | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Le numéro de série | Le numéro de série est le numéro de série. |
Notre produit LED Street Light Housing est personnalisable pour répondre à vos besoins.
Notre produit de luminaire de rue LED est livré avec un support technique complet et des services pour vous assurer une expérience fluide et sans tracas avec notre produit.Notre équipe d'experts est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations concernant l'installation de notre produitNous offrons également une formation et une documentation sur les produits pour vous aider à tirer le meilleur parti de notre boîtier de lampes de rue LED.Nos manuels d'utilisation et guides techniques fournissent des informations détaillées sur les spécifications du produitEn outre, nous offrons des services de réparation et de remplacement de toutes pièces ou composants défectueux.Notre équipe de service à la clientèle est prête à vous aider avec toute réclamation de garantie ou de retour de produit. Dans notre entreprise, nous sommes fiers de fournir des produits de haute qualité et un service client exceptionnel. Contactez-nous aujourd'hui pour en savoir plus sur notre support technique et nos services de logement de lampes de rue LED.
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302