Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | RAL personnalisé. Non. Comme le gris, noir, blanc | Facteur de puissance: | >0,95 |
---|---|---|---|
Durée de vie: | 50,000 heures | Garantie: | 5 ans |
CRI: | Ra>70, 80 | Puissance de la lampe: | 30W à 150W à 300W |
Température de travail: | -40℃~+50℃ | Application du projet: | - Routes de route - rues - parkings - zones résidentielles |
Mettre en évidence: | Éclairage de rue à LED de 150 Im/w,Lumière de rue à LED à bande de dissipateur de chaleur |
Ces boîtiers de lampes de rue à LED sont parfaits pour les lampes solaires extérieures imperméables à l'eau, l'éclairage de paysage à LED et la lumière de rue à LED.
Attribut du produit | Spécification |
Nom du produit | Casque d'éclairage de rue / capot d'éclairage LED de rue / corps en aluminium de la lampe de pôle |
Couleur du corps | Gris foncé |
Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
Garantie | 5 ans |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Application du projet | - Autoroutes - Dans les rues. - Des parkings. - Zones résidentielles |
CRI | Ra> 70, 80 |
Puissance de la lampe | 30W à 150W à 300W |
Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
Efficacité de la lampe | 150lm/W |
Taille | Personnalisé |
Spécification du produit
Code du produit | YASL-28 à 40 | YASL-28 à 60 | YASL-28 à 90 | YASL-28 à 120 | YASL-28 à 160 | YASL-28-240 Je |
Puissance d'entrée (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 80 ¢ 120 | 100 ¢ 150 | 150 ¢ 200 | 200 ¥320 |
Nombre de verres (PCS) | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 |
Taille du produit (mm) | 492 x 183 x 97 | 541 × 200 × 113 | 602 × 243 × 121 | 652 × 263 × 121 | 722 x 314 x 121 | 823 × 314 × 121 |
Taille de l'emballage (mm) | 550 × 220 × 230 | 600 × 240 × 165 | 650 × 280 × 170 | 700 × 300 × 170 | 755 × 335 × 170 | 875 × 335 × 170 |
Poids net (kg) | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.9 |
Poids brut (kg) | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 6 | 6.9 |
Quantité de conditionnement (PCS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hauteur de l'installation (m) | 3 ¢ 8 | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 8 ¢ 12 | 8 ¢ 14 |
Diamètre du tuyau d'installation | Φ48/60 mm | Φ48/60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm |
Angle réglable | ± 15° réglable | |||||
Matériaux | Casque:Aluminium, couvercle:Verre durci, vis304 vis en acier inoxydable | |||||
Couleurs à pulvériser | Double Grey, Sandy Black et Matt Silver. Ils ont été très bons. | |||||
Marque LED | LUMILEDS, OSRAM, CREE (facultatif) LUMILEDS, OSRAM, CREE sont des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de | |||||
Spécifications des LED | 3030, 5050 (facultatif) | |||||
Effets optiques | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur ou égal à: | |||||
Température de couleur | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échelle de l'étoile (en fonction de la taille de l'étoile). | |||||
Indice de rendu des couleurs | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | |||||
Optique | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||||
Marque du conducteur | Philipps / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS, dont le recours est rejeté | |||||
Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique | |||||
Niveau de sécurité | Classl / Classll / Classl / Class2 (facultatif) Les classes suivantes sont proposées: | |||||
Plage de fréquences | 50/60 Hz | |||||
Facteur de puissance | PF> 0.95 | |||||
Protéger | Surtension / court-circuit / température élevée | |||||
Mode d' atténuation | Contrôle du temps / 0-10V / Contrôle optique / Micro-ondes / DALI (facultatif) | |||||
Protection contre la foudre | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |||||
Les conditions de travail varient | -40 à 45°C, 20 à 90% de réfrigération | |||||
Garantie | 5/8 ans (facultatif) | |||||
Niveau de protection | IP66, GlasslK08/09/10 (facultatif), capot de lampe IK08 | |||||
Certifications | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'indicateur de la marque. |
Éclairage de rue à LED YASL-28
Description du produit
Cette série est un éclairage de rue haute performance disponible en six tailles.Il doit avoir un rendement LED allant jusqu'à 170 Im/w et sera capable de produire jusqu'à 40 800 lumens lumineux à 4000 K, finition grise ou noire en standard..
Résistance à la corrosion
YASL-28 est un | Durcissement de la distribution lumineuse de type IES | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | Le nombre d'heures de travail | Le GY-T2-S | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | |
Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | Le GX-T4-M | Le modèle GX-T4 | GX-T5 | Le GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | Le code de référence est: | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Le numéro de série | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le produit LED Street Light Housing est fourni avec un soutien technique et des services pour assurer une installation et un fonctionnement appropriés.Notre équipe d'experts peut vous aider à résoudre les problèmes qui peuvent survenir pendant le processus d'installation ou avec les performances du produitEn outre, nous offrons des services d'entretien réguliers pour maintenir les lampes de rue LED dans un état optimal et prolonger leur durée de vie.
Nous nous engageons à fournir à nos clients le plus haut niveau de soutien et de service pour assurer leur satisfaction avec le produit de logement de lumière de rue LED.
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302