Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le pouvoir: | 30W-200W | Matériel: | Alliages d'aluminium |
---|---|---|---|
Couleur: | Ral adapté aux besoins du client. No. tel le gris, noir, blanc | CRI: | > 70 |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Température de fonctionnement: | -40°C-50°C |
Source de lumière: | LED | Facteur de puissance: | >0,95 |
Mettre en évidence: | Éclairage de rue à LED de 800W,Éclairage de rue à LED de 50 W,Lumières de rue à LED de 60 W |
Moyens d'installation: à la fois horizontale et verticale disponible et angle réglable de 15° à 15°
Matériau:Fusion sous pression Corps en aluminium et lentille PC
Spécification du produit
Code du produit | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | |||
Puissance nominale | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
Quantité (5050) | 18 pièces | 18 pièces | 28 pièces | 28 pièces | 36 pièces |
Capacité de la batterie | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH |
Énergie par panneau solaire | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
Temps de charge | 6H | 6H | 6.5H | 6H | 5.5H |
Nombre de verres (PCS) | 1 module | 1 module | |||
Taille du produit (mm) | 780 × 468 × 153 | Pour les appareils électroniques | |||
Taille de l'emballage (mm) | 815 × 500 × 180 | 1120 × 500 × 180 | |||
Poids net (kg) | 11.2 | 15.8 | |||
Poids brut (kg) | 12.6 | 17.6 | |||
Quantité de conditionnement (PCS) | 1 | 1 | |||
Hauteur de l'installation (m) | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | |||
Diamètre du tuyau d'installation | Φ60 mm | Φ60 mm | |||
Angle réglable | ± 15° réglable | ||||
Matériaux | Casque:Aluminium, couvercle:Verre durci, vis304 vis en acier inoxydable | ||||
Couleurs à pulvériser | Double Grey, Sandy Black et Matt Silver. Ils ont été très bons. | ||||
Marque LED | LUMILEDS, OSRAM, CREE (facultatif) LUMILEDS, OSRAM, CREE sont des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de | ||||
Spécifications des LED | 3030, 5050 (facultatif) | ||||
Effets optiques | Le nombre de fois où le produit est utilisé est supérieur ou égal à: | ||||
Température de couleur | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la fréquence d'électricité utilisée. | ||||
Indice de rendu des couleurs | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | ||||
Optique | Voir les données photométriques | ||||
Temps de décharge | 4 à 5 jours | ||||
Plage de fréquences | 50/60 Hz | ||||
Distance d'induction | 12m | ||||
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium | ||||
Mode d' atténuation | Induction par micro-ondes / détection infrarouge (facultatif) | ||||
Panneaux solaires | Panneau solaire au silicium monocristallin | ||||
Les conditions de travail varient | -30 à 45°C, 20 à 90% de RH | ||||
Garantie | 3/5 ans (facultatif) | ||||
Niveau de protection | Pour les appareils de protection contre la corrosion | ||||
Certifications | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
Éclairage de rue solaire LED YASL-30
Description du produit
Cette série est un éclairage de rue haute performance disponible en deux tailles.
Le luminaire est fabriqué à partir d'aluminium sous haute pression.
Il doit avoir un rendement LED allant jusqu'à 190 Im/w et être capable de produire jusqu'à 15200 lumens lumineux à 4000 K, en gris ou noir de série.
Résistance à la corrosion
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302