|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| fabricant: | Ninghai Zhouhua le moulage mécanique sous pression Cie., Ltd | Puissance en watts: | 80W |
|---|---|---|---|
| Lampe: | ÉPI LED | Matériel: | L'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Couleur de montage: | NOIR | Certificat: | RoHS |
| Mettre en évidence: | logement léger extérieur,logement de réverbère |
||
Réverbère économique SL-05-60, 90W maximum.
Description de produit :
| Article NON. | ZHSL-05-40 | ZHSL-05-60 | ZHSL-05-120 |
| Courant électrique | 700mA | 1300mA | 2450mA |
| Quantité de LED | 18pcs | 30 | 60 |
| Puissance évaluée | 42W | 62 | 122 |
| La température de couleur | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| Flux lumineux initial | 4450/4120/3790LM
| 7160/6630/5370LM | 13420/12997/10528.5LM |
| Tension d'entrée | AC100-270V | AC100-270V | AC100-270V |
| Plage de fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Facteur de puissance | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 |
| Index de rendu de couleur | Ra>70-80 | Ra>75-80 | Ra>75-80 |
| Condition de travail de la température | -35℃ - 50℃ | -35℃ - 50℃ | -35℃ - 50℃ |
| Humidité de condition de travail | 20-90% | 20-90% | 20-90% |
| Vie de LED | 70000h | 70000h | 70000h |
| Catégorie de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Diamètre de tuyau d'installation | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Taille d'installation | 4-7m | 6-8m | 10-12m |
| Dimension de produit | 472mm*238.4mm*101 millimètre | 645mm*298.4mm*134.8 millimètre | 863.9*374.4mm*172.1 millimètre |
| Poids net | 2,7 kilogrammes | 5,5 kilogrammes | 9,5 kilogrammes |
| Poids brut | 3,2 kilogrammes | 6 kilogrammes | 10,5 kilogrammes |
| Taille de emballage | 515mm *280 mm*140mm | 710mm*350mm *130mm | 915mm*420mm*190mm |
![]()
![]()
![]()
Nous sommes un professionnel usine de moulage mécanique sous pression pour autour de 30years.
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302