|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | SL-27-60 | Puissance: | 60W |
|---|---|---|---|
| Diamètre de tuyau d'installation: | φ45/60mm | Tension d'entrée: | 90~305Vac |
| Puce menée: | 3030 ou 5050 | Conducteur: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Mettre en évidence: | Réverbères extérieurs à LED en aluminium 60W,réverbères extérieurs à LED SL-27-60,réverbère étanche en aluminium moulé sous pression |
||
Spécification de produit:
Les lampadaires à LED de la série SL-27 offrent des solutions d'éclairage complètes pour la route et la rue.
Conformité aux normes internationales ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs…
Pleine puissance de 30 à 320 W, avec une efficacité lumineuse ultra-élevée et diverses distributions d'éclairage
Système de contrôle intelligent : gradation temporelle, gradation 0-10 V, Dali, Zigbee, NB-Lot, etc.
Classe I ou ClassII disponibles.
| Modèle | SL-27-60 | SL-27-120 | SL-27-200 | ||||
| Puissance d'entrée (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/200/240 | ||||
| Diamètre du tuyau d'installation | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||
| Hauteur d'installation (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | ||||
| Tension d'entrée | 90 ~ 305 Vca | ||||||
| Gamme de fréquences | 50/60Hz | ||||||
| Facteur de puissance | ≥0.9 | ||||||
| Source de lumière | DIRIGÉ | ||||||
| Conducteur | Inventronique | ||||||
| Meanwell (facultatif) | |||||||
| autre marque de pilote (sur demande) | |||||||
| Efficacité du luminaire (lm/W) | 130-170 | ||||||
| Température de couleur | 4000K (3000K/5000K, 5700K sur demande) | ||||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥70 | ||||||
| Atténuation | Dalí (facultatif) | ||||||
| 1-10V (facultatif) | |||||||
| MLI (facultatif) | |||||||
| Système de gestion de contrôle intelligent (sur demande) | |||||||
| La température ambiante | -40~45℃ | ||||||
| Humidité des conditions de travail | 20 % ~ 90 % HR | ||||||
| Grade de protection | IP66 | ||||||
| Niveau de protection | IK08 | ||||||
| Normes & Certificats | ENEC (non certifié) | ||||||
| CB (non certifié) | |||||||
| CE (non certifié) | |||||||
| Rohs (non certifié) | |||||||
| Choix | Photocellule | ||||||
| Protection contre les surtensions | |||||||
| Câble externe (longueur sur demande) | |||||||
| Dispositif de contrôle intelligent | |||||||
| Matériaux | Boîtier : aluminium moulé sous pression ADC12 | ||||||
| Couvercle : verre trempé | |||||||
| Vis externes : 304 vis en acier inoxydable | |||||||
| Couleur | Gris/Noir (autre sur demande) | ||||||
Caractéristiques:
Conception d'apparence nouvelle et belle
Conception structurelle sûre et fiable
Conception de la structure d'ouverture de la lampe de type bouton
Support réglable à la fois disponible pour une installation horizontale et verticale
La structure du produit:
Sens d'installation du support 180°
![]()
Sens d'installation du support
![]()
La façon dont les boîtes de vitesses sont ouvertes
![]()
Taille et poids du produit
![]()
![]()
| Modèle | 产品尺寸 (mm) | 包装尺寸(预估) (mm) | 净重 | 毛重 | |||||
| Taille de l'emballage (mm) | Taille d'emballage (estimation)(mm) | GW | NO | ||||||
| L | O | H | L | O | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-27-60 | 633 | 250 | 122 | 700 | 320 | 190 | |||
| YSSL-27-120 | 723 | 280 | 122 | 790 | 350 | 190 | |||
| YSSL-27-200 | 799 | 319 | 122 | 860 | 390 | 190 | |||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302