|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | SLFR03-15 | Puissance en watts: | 50w |
|---|---|---|---|
| Vie de LED: | 50000h / Luxon 5050 | LE TDC: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Flux lumineux: | 19500-22500lm | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | Lumière d'inondation menée extérieure imperméable de stade,Tache de jardin du paysage Ip66 menée,réverbère extérieur d'inondation du stade 50w |
||
Spécifications produit
Puissance de LED : 100W-600W
Tension d'opération : AC85-305V 50/60HZ
Facteur de puissance : >0.95 ;
Efficacité lumineuse de LED : 130LM/W
Efficacité de lampe : >0.9 ;
Matériel : Mouler sous pression le corps en aluminium ;
Estimation d'IP : IP65 ;
Garantie : 3-5 ans ;
Finitions : Blanc/noir/gris ;
| article | SLFL03 |
| La température de couleur (le TDC) | 2700-6500K |
| Index de rendu de couleur (Ra) | 70 |
| Rhéostat de soutien | oui |
| Allumage du service de solutions | Éclairage et conception de circuits, disposition d'evo de DIALux, disposition de LitePro DLX, Agi32 disposition, disposition automatique de DAO, dosant sur place, projet |
| Installation | |
| Durée de vie (heures) | >50000 |
| Temps de travail (heures) | >50000 |
| Tension d'entrée (V) | C.A. 100V-240V |
| C.P. (Ra>) | 70 |
| Vie fonctionnante (heure) | 50000 |
| Matériel de corps de lampe | Mouler sous pression l'aluminium |
| Estimation d'IP | IP66 |
| Certification | ce, CQC, EMC, LVD, RoHS, VDE |
| Point d'origine | La Chine, Zhejiang |
| Application | PAYSAGE |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux de lampe (LM) | 130 lm/W |
| La température fonctionnante (℃) | 130 lm/W |
| La température fonctionnante (℃) | -30℃ - +50℃ |
| Garantie (année) | 3-5 ans |
| Certification | CE EMC LVD ROHS |
| Puissance | 50w/60w/80w |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression |
| Puce de LED | Plans multiples de distribution légère |
Caractéristiques :
1. structure intégrée spéciale, conception d'avant-garde et qualité stable et fiable
| Puissance en watts | Taille | IP | MERCI | Type de LED | |
| SLFR03-15 (2x2) | 30W | 320*224*50 | IP65 | -30℃-+50℃ | SMD |
| SLFR03-15 (2x2) | 40W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 50W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 60W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 80W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 100W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 150W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 200W | 520*342*65 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 250W | 520*342*62 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 300W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 400W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 500W | 620*450*84 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302