|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle non.: | YASL-24-200 | Puissance en watts: | 150w 180w 200w |
|---|---|---|---|
| IP: | 65 | IK: | 08 |
| N.W.: | 6.2kgs | G.W.: | 7.0kgs |
| Mettre en évidence: | montages de réverbère de 180w LED,Montages de réverbère d'IK08 LED,montages de réverbère de 6500K LED |
||
les luminarias menés 150w 180w 200w extérieurs ont mené des courriers de lampe de montages de réverbère pour l'éclairage public
Description de produit :
| Code produit | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| Puissance en watts d'entrée | 60W | 120W | 200W | ||||||||
| La température de couleur | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K | ||||||||
| Flux lumineux | 7800-9000lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm | ||||||||
| Tension d'entrée | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| Plage de fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||
| index de rendu de couleur | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| La température de la condition de travail | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||
| Humidité de condition de travail | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||
| Vie de LED | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||
| Catégorie de Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| Niveau de protection | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||
| Diamètre de tuyau d'installation | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | ||||||||
| Taille d'installation | 4-8m | 6-12m | 10-14m | ||||||||
| Poids net | 3.3kgs | 4.5kgs | 6.2kgs | ||||||||
| Poids brut | 4.0kgs | 5.3kgs | 7.0kgs | ||||||||
| Taille de emballage (m m) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 | ||||||||
Photométrique :
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
![]()
| Code produit | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| L (millimètre) | 481 | 594 | 640 | ||||||||
| W (millimètre) | 260 | 264 | 315 | ||||||||
| H (millimètre) | 131 | 135 | 143 | ||||||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302