|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fabricant: | Ninghai Zhouhua le moulage mécanique sous pression Cie., Ltd | Matériau: | Aluminium ADC12 |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | Couleur de montage: | gris |
| Tension d'entrée: | AC85 - 265V | Température ambiante fonctionnante: | -30℃ - 50℃ |
| IP: | 65 | Puissance de lampe: | 30w |
| Mettre en évidence: | logement léger extérieur,clôture menée de réverbère |
||
Montages menés imperméables 30W de réverbère d'IP 66 nouveaux
Tension d'entrée : 100-240V 50/60Hz
Watt maximum : 30W
Facteur de puissance : >0.95
Angle de faisceau : 150*70°
Matériel : Aluminium ADC12 de moulage en matrice
Estimation d'IP : IP 65
Flux lumineux : 3300Lm
Couleur de LED : 2700-7000K (choix)
Index de rendu de couleur : Ra>70
Température ambiante fonctionnante : ﹣ 35°~50°
Garantie de qualité : 5years
avec exposé : câble de blocaille de 0.5M H05RN-F 3G1.0m㎡
Conducteur : INVENTRONICS EUC-035S
Marque de Chipsset : 3030
Quantité de LED : 48PCS
| Code | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
| Puissance | 40W maximum | 40W maximum | 60W maximum | 120W maximum |
| La température de couleur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Efficacité | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tension | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| C.P. (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Température ambiante | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Humidité ambiante | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vie (heures) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Diamètre de tuyau d'installation | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ60mm |
| Taille d'installation | 6-8 m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Poids net | 2.5kg | 2.5kg | 6.0kg | 9.0kg |
| Poids brut | 2.7kg | 2.7kg | 7.0kg | 9.2kg |
| Taille d'emballage (millimètre) | 600*270*155 | 600*270*155 | 680*290*170 | 795*370*210 |
Taille de produit
| L (millimètre) | W (millimètre) | H (millimètre) | |
| ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
| ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
Données photométriques
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302