|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance en watts: | 180W | Couleur de montage: | Gris-clair |
|---|---|---|---|
| C.P.: | >70 | Tension d'entrée: | AC85 - 265V |
| Plage de fréquence: | 50 - 60Hz | Humidité ambiante fonctionnante: | 10% - 90% |
| Mettre en évidence: | LED haute baie d'éclairage,conduit lampe de grande hauteur |
||
Haute baie de LED
ZHHB-05
Matériel :
Le corps de moulage mécanique sous pression
Lentille de PC disponible dans 30°60°and 90°
Détails de produit :
| Code | ZHHB-05-100 | ZHHB-05-150 | ZHHB-05-200 |
| Puissance | 100W | 150W | 200W |
| Degré de lentille de PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° |
| La température de couleur | 4000K | 4000K | 4000K |
| Efficacité | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tension | C.A.100-240V | C.A.100-240V | C.A.100-240V |
| Facteur de puissance | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| C.P. (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Température ambiante | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Humidité ambiante | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Vie (heures) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Angle léger | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| Catégorie de protection | IP66 | IP66 | IP66 |
| Poids net | 3,5kilogrammes | 4,8kilogrammes | 6,5kilogrammes |
| Poids brut | 4,5kilogrammes | 5,8kilogrammes | 7,5kilogrammes |
| Taille de emballage (millimètres) | 300*300*165 | 360*360*170 | 420*420*175 |
Allumage des courbes :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny
Téléphone: 0086 13777291746
Télécopieur: 86-574-65579302